您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2023112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023113 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023114 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023115 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 31 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023116 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023117 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 2 4 6 6 42 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2023118 7 7 7 7 4 7 18 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 3 5 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2023119 8 8 8 8 5 8 1 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 31 6 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2023120 9 9 9 9 6 9 2 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 20 9 9 1 7 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2023121 10 10 10 10 7 10 3 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 2 8 10 10 4 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2023122 11 11 11 11 8 11 4 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 3 9 11 41 5 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2023123 12 12 12 12 9 12 5 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 12 3 12 12 4 10 12 1 6 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2023124 13 13 13 13 10 13 6 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 4 13 13 5 11 13 2 7 13 13 13 13 3 16 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
    2023125 14 14 14 14 11 14 7 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 5 14 14 6 12 14 3 8 14 14 14 14 4 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
    2023126 1 15 15 15 12 15 8 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 6 15 15 7 13 15 4 9 15 15 15 15 5 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    2023127 1 16 16 16 13 16 9 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 7 16 26 8 14 16 5 10 16 16 16 16 6 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
    2023128 2 17 17 17 14 17 10 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 15 8 17 1 9 15 17 6 11 17 17 17 17 7 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
    2023129 3 18 18 18 15 18 11 18 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 1 9 18 2 10 16 18 7 12 18 18 18 18 8 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
    2023130 4 19 19 19 16 19 12 19 19 19 29 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 2 10 19 3 11 17 19 8 13 19 19 19 19 9 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
    2023131 5 20 20 20 17 20 13 20 20 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 9 20 8 3 11 20 4 12 18 20 9 14 20 20 20 20 10 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
    2023132 6 21 21 21 18 21 14 21 21 21 2 21 21 21 21 21 21 21 21 1 21 9 4 12 21 5 13 19 21 10 15 21 21 21 21 11 16 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
    2023133 7 22 22 22 19 22 15 22 22 22 3 22 22 22 22 22 22 22 22 2 22 10 5 13 22 6 14 20 22 11 16 47 22 22 22 12 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
    2023134 8 23 23 23 20 23 16 23 23 23 4 23 23 23 23 23 23 3 23 3 23 11 6 14 23 7 15 21 23 12 17 1 23 23 23 13 2 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
    2023135 9 24 24 24 21 24 17 24 24 24 5 24 24 24 24 24 24 1 24 4 24 12 7 15 24 8 16 36 24 13 18 2 24 24 24 14 3 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
    2023136 10 25 25 25 22 25 18 25 25 25 6 25 25 25 25 25 25 2 25 5 25 13 8 16 25 9 17 1 25 14 19 3 25 25 25 15 4 25 25 25 25 25 25 25 38 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    2
    2
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    4
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    10
    25
    25
    25
    22
    25
    18
    25
    25
    25
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    25
    5
    25
    13
    8
    16
    25
    9
    17
    1
    25
    14
    19
    3
    25
    25
    25
    15
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    14
    25
    25
    25
    22
    25
    18
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    19
    25
    13
    16
    16
    25
    15
    17
    21
    25
    14
    19
    21
    25
    25
    25
    15
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭