您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2023112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023113 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 2 2
    2023114 3 3 3 3 3 3 3 3 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
    2023115 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
    2023116 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 47 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
    2023117 6 2 6 6 6 6 18 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6
    2023118 7 3 7 7 7 13 1 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7
    2023119 8 4 8 8 8 1 2 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 32 8 8 8 6 8 8
    2023120 9 5 9 9 9 2 3 9 6 9 9 9 9 9 9 45 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 7 9 9
    2023121 10 6 10 10 10 3 4 10 7 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 9 10 10 10 10 27 10 2 10 10 10 8 10 10
    2023122 11 7 11 11 11 4 5 11 8 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 10 11 11 11 11 1 11 3 33 11 11 9 11 11
    2023123 12 8 12 12 12 5 6 12 9 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 47 12 12 12 11 12 12 12 12 2 12 4 1 12 12 10 12 12
    2023124 13 9 13 13 13 13 7 13 10 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 12 13 13 13 13 3 13 5 2 13 13 11 13 13
    2023125 14 10 14 14 14 1 8 14 11 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 26 14 14 14 14 14 2 14 14 14 13 14 14 14 14 4 14 6 3 14 14 12 14 14
    2023126 15 11 15 15 15 2 9 15 12 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 15 15 3 15 15 15 14 15 15 15 15 5 15 7 4 15 15 13 15 49
    2023127 16 12 16 16 16 3 10 16 13 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 16 16 4 16 16 16 15 16 16 16 16 6 16 8 5 16 16 14 44 1
    2023128 17 2 17 17 17 4 11 17 14 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 17 17 17 5 17 17 17 16 17 17 17 17 7 17 9 6 17 17 15 1 2
    2023129 18 1 18 18 18 5 12 18 15 18 18 18 18 18 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 18 18 18 6 18 18 18 17 18 18 18 18 8 18 10 33 18 18 16 2 3
    2023130 19 2 19 19 19 6 13 19 16 19 19 30 19 19 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 19 19 19 19 19 7 19 19 19 18 19 19 19 19 9 19 11 1 19 19 17 3 4
    2023131 20 3 20 20 20 7 14 20 17 20 20 1 20 20 20 11 20 20 20 20 20 20 15 20 20 6 20 20 20 20 20 8 20 20 20 19 20 20 20 20 10 20 12 2 20 20 18 4 5
    2023132 21 4 21 21 21 8 15 21 18 21 21 2 21 21 21 12 21 21 21 21 21 21 1 21 21 7 21 21 21 21 21 9 21 21 21 11 21 21 21 21 11 21 13 3 21 21 19 5 6
    2023133 22 5 22 8 22 9 16 22 19 22 22 3 22 22 22 13 22 22 22 22 22 22 2 22 22 8 22 22 22 22 22 10 22 22 22 1 22 22 22 22 12 22 14 4 22 22 20 6 7
    2023134 23 6 23 1 23 10 17 23 20 23 23 4 23 23 23 14 23 23 23 23 23 23 3 23 23 9 23 23 23 23 42 11 23 23 23 2 23 23 23 23 13 23 15 5 23 23 21 7 8
    2023135 24 7 24 2 24 11 18 24 21 24 24 5 24 24 24 15 24 24 24 24 24 24 4 24 24 10 24 24 24 24 1 12 24 24 24 3 24 24 24 24 14 24 16 6 24 39 22 8 9
    2023136 25 8 25 3 25 12 19 25 22 25 25 6 25 25 25 45 25 25 25 25 25 25 5 25 25 11 25 25 25 25 2 13 25 25 25 4 25 25 25 25 15 25 17 7 25 1 23 9 10
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    2
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    0
    1
    1
    1
    1
    至今
    未开
    25
    8
    25
    3
    25
    12
    19
    25
    22
    25
    25
    6
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    2
    13
    25
    25
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    17
    7
    25
    1
    23
    9
    10
    最大
    遗漏
    25
    12
    25
    21
    25
    12
    19
    25
    22
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    22
    13
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    17
    10
    25
    23
    23
    15
    14
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭