您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2023112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023113 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023114 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3 3 3
    2023115 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 1 4 4 4
    2023116 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 2 5 5 5
    2023117 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 41 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 3 6 6 6
    2023118 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 6 7 34 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 4 7 7 7
    2023119 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 7 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 3 8 6 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 5 8 8 8
    2023120 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 8 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 48 9 1 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 6 9 9 9
    2023121 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 9 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 1 10 2 10 10 10 10 10 10 6 32 10 10 7 10 10 10
    2023122 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 10 11 4 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 2 11 3 11 11 11 11 11 11 7 1 11 11 8 11 11 11
    2023123 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 11 12 5 12 12 12 12 3 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 3 12 4 12 12 12 12 12 12 8 2 12 12 9 12 12 12
    2023124 13 2 13 13 11 13 13 13 13 13 12 13 6 13 13 13 13 1 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 4 13 5 13 13 13 13 13 13 9 3 13 13 10 13 13 13
    2023125 14 1 14 14 12 14 14 14 14 14 13 14 7 14 14 14 14 2 3 14 14 14 14 14 14 14 31 14 14 8 14 14 5 14 6 14 14 14 14 14 14 10 4 14 14 11 14 14 14
    2023126 15 2 15 15 13 15 15 15 15 15 14 30 8 15 15 15 15 3 4 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 9 15 15 6 15 7 15 15 15 15 15 15 11 5 15 15 12 15 15 15
    2023127 16 3 16 16 14 16 16 16 16 16 15 1 34 16 16 16 16 4 5 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 10 16 16 7 16 8 16 16 16 16 16 16 12 6 16 16 13 16 16 16
    2023128 17 4 17 17 15 17 17 17 17 17 16 2 1 17 17 17 17 5 6 17 17 17 17 17 17 17 3 17 17 11 17 17 48 17 9 17 17 17 17 17 17 13 7 17 17 14 17 17 17
    2023129 18 5 18 8 16 18 18 18 18 18 17 3 2 18 18 18 18 6 7 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 12 18 18 1 18 10 18 18 18 18 18 18 14 8 18 18 15 18 18 18
    2023130 19 6 19 1 17 19 19 19 19 19 18 4 3 35 19 19 19 7 8 19 19 19 19 19 19 19 5 19 19 13 19 19 2 19 11 19 19 19 19 19 19 15 9 19 19 16 19 19 19
    2023131 20 7 20 2 18 20 20 20 20 20 19 5 4 1 20 20 20 8 9 20 20 20 20 20 20 20 6 20 20 14 20 20 3 20 12 20 20 17 20 20 20 16 10 20 20 17 20 20 20
    2023132 21 8 21 3 19 21 21 21 21 21 20 6 5 2 21 21 21 9 10 21 21 21 21 21 21 21 7 21 21 15 21 21 4 21 13 21 21 1 21 21 21 28 11 21 21 18 21 21 21
    2023133 22 9 22 4 20 22 22 22 22 22 21 7 34 3 22 22 22 10 11 22 22 22 22 22 22 22 8 22 22 16 22 22 5 22 14 22 22 2 22 22 22 1 12 22 22 19 22 22 22
    2023134 23 10 23 5 21 23 23 23 23 23 22 8 1 4 23 23 23 11 12 23 23 14 23 23 23 23 9 23 23 17 23 23 6 23 15 23 23 3 23 23 23 2 13 23 23 20 23 23 23
    2023135 24 11 7 6 22 24 24 24 24 24 23 9 2 5 24 24 24 12 13 24 24 1 24 24 24 24 10 24 24 18 24 24 7 24 16 24 24 4 24 24 24 3 14 24 24 21 24 24 24
    2023136 25 12 1 7 23 25 25 25 25 25 24 10 3 6 25 25 25 13 14 25 25 2 25 25 25 25 11 36 25 19 25 25 8 25 17 25 25 5 25 25 25 4 15 25 25 22 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    3
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    3
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    12
    1
    7
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    10
    3
    6
    25
    25
    25
    13
    14
    25
    25
    2
    25
    25
    25
    25
    11
    0
    25
    19
    25
    25
    8
    25
    17
    25
    25
    5
    25
    25
    25
    4
    15
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    12
    23
    17
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    14
    8
    18
    25
    25
    25
    13
    14
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    13
    24
    25
    19
    25
    25
    8
    25
    17
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    16
    15
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭