您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2023112 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023113 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023114 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023115 4 3 4 4 4 13 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2023116 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2023117 6 5 6 8 6 2 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2023118 7 6 7 1 7 3 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 32 7 7 7 7 7 7
    2023119 8 7 8 2 12 4 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8
    2023120 9 8 9 3 1 5 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 49
    2023121 10 9 10 4 2 6 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 33 10 10 10 10 1
    2023122 11 10 11 5 3 7 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 36 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 1 11 11 11 11 2
    2023123 12 11 12 6 4 8 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 32 2 12 12 12 12 3
    2023124 13 12 13 7 5 9 13 13 13 13 13 13 10 13 40 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 13 4
    2023125 14 13 14 8 6 10 14 14 14 14 14 14 11 14 1 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 4 14 14 14 14 49
    2023126 15 14 15 9 7 11 15 15 15 15 15 15 12 15 2 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 5 15 15 15 15 1
    2023127 16 15 16 10 8 12 16 16 16 16 16 16 13 16 3 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 5 37 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 6 16 16 16 16 2
    2023128 17 16 17 11 9 13 17 17 17 17 17 17 14 17 4 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 6 37 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 7 17 17 17 17 3
    2023129 18 17 18 12 10 14 18 18 18 18 18 18 15 18 5 18 18 3 3 18 18 18 18 18 18 18 18 7 1 18 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 8 18 18 18 18 4
    2023130 19 18 19 13 11 15 19 19 19 19 19 19 34 19 6 19 19 1 4 19 19 19 19 19 19 19 19 8 2 19 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 9 19 19 19 19 5
    2023131 20 19 20 14 12 16 20 20 20 20 20 20 1 20 7 20 20 2 5 20 20 20 20 20 20 20 20 9 3 20 15 20 20 20 20 11 20 20 20 20 20 20 8 10 20 20 20 20 6
    2023132 21 20 21 15 13 17 21 21 21 21 21 21 2 21 8 21 21 3 6 21 21 21 21 21 21 21 21 10 4 21 16 21 21 21 21 1 21 21 21 21 21 21 32 11 21 21 21 21 7
    2023133 22 21 22 16 12 18 22 22 22 22 22 22 3 22 9 22 22 4 7 22 22 22 22 22 22 22 22 11 5 22 17 22 22 22 22 2 22 22 22 22 22 22 1 12 22 22 22 22 8
    2023134 23 22 23 17 1 19 23 23 23 23 23 23 4 23 10 23 23 5 8 23 23 23 23 23 23 23 23 12 6 23 18 23 23 23 23 3 23 23 23 23 23 23 2 13 38 23 23 23 9
    2023135 24 23 24 18 12 20 24 24 24 24 24 24 5 24 11 24 24 6 9 24 24 24 24 24 24 24 24 13 7 24 19 24 24 24 24 4 24 24 24 24 24 24 3 14 1 24 24 24 10
    2023136 25 24 25 19 1 21 25 25 25 25 25 25 6 25 12 25 25 7 10 25 25 25 25 25 25 25 25 14 8 25 20 25 25 25 25 5 25 17 25 25 25 25 4 15 2 25 25 25 11
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    1
    3
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    3
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    至今
    未开
    25
    24
    25
    19
    1
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    25
    12
    25
    25
    7
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    8
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    4
    15
    2
    25
    25
    25
    11
    最大
    遗漏
    25
    24
    25
    19
    13
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    12
    25
    25
    17
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    15
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    8
    15
    22
    25
    25
    25
    11
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭