您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2023085 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023086 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 2
    2023087 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 3
    2023088 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 1 4
    2023089 5 4 5 5 5 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 2 5
    2023090 6 5 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 17 6 6 6 2 6 6 6 6 6 3 6
    2023091 7 6 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 37 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 3 7 7 7 7 7 4 7
    2023092 8 7 8 8 8 3 18 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 4 8 8 8 8 8 5 8
    2023093 9 8 9 9 9 4 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 20 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 5 9 9 9 9 9 6 9
    2023094 1 9 10 10 10 5 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 6 10 10 10 10 10 7 10
    2023095 1 10 11 11 11 6 18 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 7 11 11 11 11 11 8 11
    2023096 2 11 12 12 12 7 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 8 12 12 12 39 12 9 12
    2023097 3 12 13 13 13 8 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 6 13 13 7 13 13 13 9 13 13 13 1 13 10 13
    2023098 4 13 14 14 14 9 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 1 14 14 17 14 14 14 10 14 14 14 2 14 11 14
    2023099 5 14 15 15 15 10 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 2 15 15 1 15 15 15 11 15 15 15 3 15 12 15
    2023100 6 15 16 16 16 11 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 7 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 3 16 16 2 16 16 16 12 32 16 16 4 16 13 16
    2023101 7 16 17 17 17 12 6 17 17 24 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 8 17 17 17 17 10 17 17 17 17 17 4 17 17 3 17 17 17 13 1 17 17 5 17 14 17
    2023102 8 17 18 18 18 13 7 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 9 18 18 18 18 11 18 18 18 18 18 5 18 18 4 18 18 18 14 32 18 18 6 18 15 18
    2023103 9 18 19 19 19 14 8 19 19 2 19 30 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 10 19 19 19 19 12 19 19 19 19 19 6 19 19 5 19 19 19 15 1 19 19 7 19 16 19
    2023104 10 19 20 20 20 15 9 20 20 3 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 11 20 20 20 20 13 20 20 20 20 20 7 20 20 6 20 20 20 16 2 20 20 8 20 17 20
    2023105 11 20 21 21 21 16 10 21 21 4 21 1 21 21 21 45 21 21 21 21 21 21 6 12 21 21 21 21 14 21 21 21 21 21 8 21 21 7 21 21 21 17 3 21 21 9 21 18 21
    2023106 12 21 22 8 22 17 11 22 22 5 22 2 22 22 22 1 22 22 22 22 22 22 7 13 22 22 22 22 15 22 22 22 22 22 9 22 22 8 22 22 22 18 4 22 22 10 22 19 22
    2023107 13 22 23 1 23 18 12 23 23 6 23 3 23 23 23 2 23 23 23 23 23 23 8 14 23 23 23 23 16 23 23 23 23 23 10 23 23 9 23 23 23 19 5 33 23 11 23 20 23
    2023108 14 23 24 2 24 19 13 24 24 7 24 4 24 24 24 3 24 24 24 24 24 24 9 15 24 24 24 24 17 24 24 24 24 24 11 24 24 10 24 24 24 20 6 1 24 12 24 44 24
    2023109 15 24 25 3 12 20 14 25 25 8 25 5 25 25 25 4 25 25 25 25 25 25 10 16 25 25 25 25 18 25 25 25 25 25 12 25 25 11 25 25 25 21 7 2 25 13 25 1 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    3
    0
    至今
    未开
    15
    24
    25
    3
    0
    20
    14
    25
    25
    8
    25
    5
    25
    25
    25
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    16
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    21
    7
    2
    25
    13
    25
    1
    25
    最大
    遗漏
    15
    24
    25
    21
    24
    20
    14
    25
    25
    16
    25
    18
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    16
    25
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    21
    15
    22
    25
    13
    25
    20
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭